为什么选择
Iress可满足投资者所需的一切交易功能需求,是一款具有绝对优势的股票交易系统。
标准账户 | - 最低入金: 5k USD - 平台使用费:每月$35USD或$45AUD(首次入金即收取) - 数据使用费:收取 | |||||
手续费细节 | 新加披 | 香港 | 美国 | 澳大利亚 | 上海 | 英国 |
(基点) | (基点) | (每股美分) | (基点) | (基点) | (基点) | |
手续费收取 | 15 | 25 | 2.25 | 8 | 70 | 8 |
单笔最低收费 | 15 新元 | 50 港币 | 10 美元 | 8 澳元 | 100人民币 | 10英镑 |
最低票面价值 | 10,000新元票面价值 | 20,000 港币票面价值 | 333 股 | 10,000澳元票面价值 | 14,285.71 人民币面值 | 12,500 英镑面值 |
融资融券费率 | Libor+3.5%/-3.5% | Libor+4.0%/-4.0% | Libor+3.5%/-3.5% |
高级账户 | - 最低入金: 10K USD - 平台使用费:免除(如果客户在当月并没有超过10笔交易,该费用依然会收取) - 数据使用费:每月做10次交易可返还单一交易所数据费,若使用两个交易所数据,则需要做20笔交易来免除数据使用费(第二顺位) | |||||
手续费细节 | 新加坡 | 香港 | 美国 | 澳大利亚 | 上海 | 英国 |
(基点) | (基点) | (每股美分) | (基点) | (基点) | (基点) | |
手续费收取 | 13 | 22 | 2 | 7 | 60 | 7 |
单笔最低手续费 | - | - | - | - | - | - |
最低等量 | - | - | - | - | - | - |
融资融券费率 | Libor+3.0%/-3.0% | Libor+3.5%/-3.5% | Libor+3.0%/-3.0% |
黄金账户 | - 最低入金: 50K USD - 平台使用费:免除(如果客户在当月并没有做任何的交易,该费用依然会收取) - 数据使用费:每月做10次交易可返还单一交易所数据费,若使用两个交易所数据,则需要做20笔交易来免除数据使用费 (第二顺位) | |||||
手续费细节 | 新加坡 | 香港 | 美国 | 澳大利亚 | 上海 | 英国 |
(基点) | (基点) | (每股美分) | (基点) | (基点) | (基点) | |
手续费收取 | 11 | 18 | 1.8 | 6 | 50 | 6 |
单笔最低手续费 | - | - | - | - | - | - |
最低等量 | - | - | - | - | - | - |
融资融券费率 | Libor+2.5%/-2.5% | Libor+3.0%/-3.0% | Libor+2.5%/-2.5% |
实时数据使用费 | ||||||
新加披 | 香港 | 美国 | 澳大利亚 | 上海[3] | 英国 | |
报价延时 | 15分钟延迟 | 15分钟延迟 | 实时 | 15分钟延迟 | 15分钟延迟 | 15分钟延迟 |
平台月费 | 免费 | 120港币 | 免费 | 22澳元 | 24美元 | 6 英镑 |
市场深度 | 第一层 | 第一层 | 第一层 | 全深度可查 | 第一层 | 第一层 |
*上交所的产品客户不可自己做空单。 *美股实时数据需要客户向公司申请,在了解并同意相关协议之后,即可以享受免费的美股实时数据。在此行为之前,美股数据会有一定延迟。 |
|